FREZZA vs PROFEEL, ei mainittavaa makueroa kylmänä nautittuna. Alla ravintosisällöt, päättäkää itse. Minä otan sen harvan pienen nautintoni jatkossa Valion purkista, proteiinia yli tuplasti enemmän, hiilareissa tuskin mitään eroa.
energiaa / energi 276 kJ / 66 kcal
proteiinia / protein 3,2 g
hiilihydraattia / kolhydrat 10,3 g
josta sokeria / varav socker 7,7 g
josta laktoosia alle / varav laktos under 1 g
rasvaa / fett 1,3 g
josta tyydyttyneitä rasvahappoja
varav mättade fettsyror 0,9 g
ravintokuitua alle / kostfiber under 1 g
natriumia / natrium 0,06 g
Valio Profeel maitokahvijuoma
Ravintosisältö (100 g:ssa)
Energiaa | 309 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiaa (kcal) | 73 | kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteiinia | 8 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiilihydraatteja | 8 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
josta laktoosia | 0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
josta sokereita | 8 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasvaa | 1 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,6 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ravintokuitua | 0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natriumia | 0 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti